Vaalit ja äänestäminen
Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa.
Keskusvaalilautakunta vahvisti Inkoon kuntavaalien tuloksen 16.4. Seuraavat ehdokkaat valittiin valtuustokaudelle 2025–2029:
| 1. | Wickström, Henrik | RKP | |
| 2. | Strömberg, Christian | RKP | |
| 3. | Lemström, Robert | RKP | |
| 4. | Wasström-Måsabacka, Linn | RKP | |
| 5. | Kallio, Timo | KOK | |
| 6. | Viljanen, Mårten | RKP | |
| 7. | Wessman, Patricia | RKP | |
| 8. | Ahde, Elina | VIHR | |
| 9. | Asén, Peter | RKP | |
| 10. | Wessberg, Nina | SDP | |
| 11. | Lindholm, Annette | RKP | |
| 12. | Sulonen, Rasmus | KOK | |
| 13. | Westerholm, Kristian | RKP | |
| 14. | Åberg, Kenneth | RKP | |
| 15. | Karlsson, Tor-Björn | RKP | |
| 16. | Grönholm, Patricia | RKP | |
| 17. | Abborre, Christel | VIHR | |
| 18. | Harjuoja, Antti | KOK | |
| 19. | Bergman-Auvinen, Marie | RKP | |
| 20. | Grönlund, Åsa | RKP | |
| 21. | Hindersson, Daniel | PS | |
| 22. | Nyberg, Petri | SDP | |
| 23. | Wide, Annika | RKP | |
| 24. | Träskman, Ingrid | RKP | |
| 25. | Rehnberg, Mikael | RKP | |
| 26. | Grönfors, Daniel | KOK | |
| 27. | Kontio, Sinikka | VIHR |
Varavaltuutetut
| Vihreä liitto | |
| 1. | Nupponen, Anssi |
| 2. | Bergström, Tuomas |
| 3. | Lassila, Vilma |
| Kansallinen Kokoomus | |
| 1. | Gunnarsson, Ulla-Mia |
| 2. | Kainulainen, Juha |
| 3. | Pesonen, Hannu |
| 4. | Bergman, Peter |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | |
| 1. | Ek, Anne |
| 2. | Lassander, Kimmo |
| Perussuomalaiset | |
| 1. | Korhonen, Toni |
| Suomen ruotsalainen kansanpuolue | |
| 1. | Elfving, Andreas |
| 2. | Ljungqvist, Tanja |
| 3. | Karlstedt, Kaj |
| 4. | Jankes, Andreas |
| 5. | Unnérus, Hans-Anders |
| 6. | Hagman, Glenn |
| 7. | Kvarnström, Waldemar |
| 8. | Fokin, Michail |
| 9. | Backman, Tom |
| 10. | Holmbom, Gustav |
| 11. | Wainio, Tommy |
| 12. | Selén, Lena |
Vahvistettujen tulosten mukaan valtuustopaikat jakautuvat seuraavasti:
- Suomen ruotsalainen kansanpuolue 17
- Kansallinen Kokoomus 4
- Vihreä liitto 3
- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 2
- Perussuomalaiset 1