Vaalit ja äänestäminen
Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa.

Seuraavat vaalit:
Alue- ja kuntavaalit sunnuntaina 13.4.2025
ALUE- JA KUNTAVAALIT INKOOSSA
EHDOKKAIDEN VAALIKELPOISUUS kunnallisvaaleissa arvioidaan kuntalain (410/2015) 71 ja 72 §:n mukaan. Inkoon kunnanvaltuustoon valitaan 27 jäsentä 13.4.2025 toimitettavissa kunnallisvaaleissa.
Kuntavaaliehdokkaat Inkoossa
Kevään kuntavaaleissa ehdolla on 70 henkilöä kahdeksasta eri puolueesta ja neljästä valitsijayhdistyksestä. Alla on lueteltu ehdokkaat puolueittain. Kunnanvaltuustoon valitaan 27 valtuutettua.
Vihreä liitto r.p. / Gröna förbundet r.p. | ||
2 | Abborre, Christel | terapeutti – terapeut |
3 | Ahde, Elina | utvecklingschef – kehittämispäällikkö |
4 | Bergström, Tuomas | VP Engineering – teknologiajohtaja |
5 | Kontio, Sinikka | MuT, yrittäjä – doktor i musik, företagare |
6 | Lassila, Vilma | yrittäjä |
7 | Lindström, Tea | erä- ja luonto-opas – vildmarksguide |
8 | Mc Keough, Paterson | eläkeläinen |
9 | Nupponen, Anssi | yrittäjä |
10 | Ojala, Heli | biologi, opettaja |
Vasemmistoliitto r.p. / Vänsterförbundet r.p. | ||
11 | Uhlenius, Benny | eläkeläinen, taiteilija – pensionär, konstnär |
12 | Holmberg, Åsa | koulunkäyntiavustaja, homeopaatti – skolgångshandledare, homeopat |
Kansallinen Kokoomus r.p. / Samlingspartiet r.p. | ||
13 | Bergman, Peter | insinööri |
14 | Grönfors, Daniel | yrittäjä – företagare |
15 | Gunnarsson, Ulla-Mia | yrittäjä – företagare |
16 | Harjuoja, Antti | yrittäjä, insinööri – företagare, ingenjör |
17 | Harttunen-Rytkönen, Anu | yrittäjä – företagare |
18 | Högström, Sari | TtM., toiminnanjohtaja – HvM, verksamhetsledare |
19 | Kainulainen, Juha | TkT, johtava tutkija – TkD, ledande forskare |
20 | Kallio, Timo | erikoishammaslääkäri, yrittäjä – spec.tandläkare, företagare |
21 | Kauppinen, Markus | päiväkodin johtaja |
22 | Kiho, Pekka | rakennusmestari – byggmästare |
23 | Lakaniemi, Petra | terveydenhoitaja, päällikkö – hälsovårdare, chef |
24 | Lindholm, Sanna | sosionomi (AMK) |
25 | Miranda, Jari | insinööri, työsuojeluvaltuutettu – |
26 | Pesonen, Hannu | LKV – AFM |
27 | Rytkönen, Mika | opistoupseeri, yrittäjä – företagare |
28 | Sulonen, Rasmus | kriisityöntekijä – krisarbetare |
29 | Wilhola, Sari | luokanopettaja – klasslärare |
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. / Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue | ||
30 | Ek, Anne | kauppias – köpman |
31 | Lassander, Kimmo | servicemottagare |
32 | Nyberg, Petri | lärare – opettaja |
33 | Weckström, Katarina | pensionär |
34 | Wessberg, Nina | facklig ombudsman – ay-toimitsija |
Perussuomalaiset r.p. / Sannfinländarna r.p. | ||
35 | Hindersson, Daniel | koneahtaaja – maskinstuvare |
36 | Korhonen, Toni | järjestelmäasiantuntija – systemspecialist |
Suomen Keskusta r.p. | ||
37 | Vetri, Piia | Senior Engineering – tutkija |
Eläinoikeuspuolue r.p. / Djurrättspartiet r.p. | ||
38 | Niinisalo, Kari | työnjohtaja |
Svenska folkpartiet i Finland r.p. / Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | ||
39 | Asén, Peter | ekon.mag. – KTM |
40 | Backman, Tom | dipl.ekon., pensionär |
41 | Bergman-Auvinen, Marie | specialsjukskötare, företagare |
42 | Elfving, Andreas | ministermedarbetare – ministerin erityisavustaja |
43 | Fokin, Michail | försäljare – myyntimies |
44 | Grönholm, Patricia | vakthavande styrman |
45 | Grönlund, Åsa | företagare, fil.kand. |
46 | Hagman, Glenn | pensionär |
47 | Holmbom, Gustav | företagare, jordbrukare |
48 | Jankes, Andreas | socionom |
49 | Karlsson, Tor-Björn | DI, områdeschef |
50 | Karlstedt, Kaj | pensionär, byggnadstekniker |
51 | Kvarnström, Waldemar | ekonomidirektör, jordbrukare |
52 | Lemström, Robert | företagare |
53 | Lindholm, Annette | idrottsinstruktör, internathandledare |
54 | Ljungqvist, Tanja | kulturproducent, fil.mag. |
55 | Rehnberg, Mikael | maskintekniker, företagare |
56 | Selén, Lena | dipl.korr., redaktör |
57 | Strömberg, Christian | ekon.mag. |
58 | Träskman, Ingrid | agrolog, jordbrukare |
59 | Unnérus, Hans-Anders | läkare, pensionär |
60 | Viljanen, Mårten | företagare, jordbrukare |
61 | Wainio, Tommy | servicerådgivare – huoltoneuvoja |
62 | Wasström-Måsabacka, Linn | PeM |
63 | Wessman, Patricia | ekon.mag., admin.chef |
64 | Westerholm, Kristian | jordbrukare |
65 | Wickström, Henrik | riksdagsledamot, pol.mag. – kansanedustaja, VTM |
66 | Wide, Annika | sjukskötare |
67 | Åberg, Kenneth | jordbrukare |
Valmansföreningar / Valitsijayhdistykset (För Ingå gemensam lista / Inkoon puolesta yhteislista) | ||
68 | Ekberg, Christian | insinööri, strateginen tuotepäällikkö – strategisk produktchef |
69 | Schumacher, Nicolas | projektledare – projektipäällikkö |
70 | Lassila, Maarit | yrittäjä, taiteilija – företagare, konstnär |
ÄÄNESTYSALUEET JA ÄÄNESTYSPAIKAT
- Barösund-Fagervik Nuorisoseurantalo Walhalla, Valhallantie 15
- Degerby Degerbyn koulu, Päivöläntie 1
- Kirkonkylä Kunnantalo, Rantatie 2
- Tähtelä-Päivölä Nuorisoseurantalo Ingbohed, Tähteläntie 387
- Västankvarn-Johannesberg Västankvarnin koulu, Västankvarnintie 399
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä sunnuntaina 13.4.2025 klo 9.00 ja jatkuu keskeytyksettä klo 20.00 asti.
ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys tapahtuu 2.4 – 8.4.2025 välisenä aikana Inkoon kunnassa kunnantalon kirjastossa. Osoite: Rantatie 2
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti: arkisin klo 9.00–18.00, lauantai ja sunnuntai klo 10.00–14.00.
KOTIÄÄNESTYS JA ENNAKKOÄÄNESTYS LAITOKSESSA
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Omaishoitaja, joka on kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja ja joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 01.4.2025 ennen kello 16. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos omaishoitaja haluaa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, siitä on mainittava ilmoituksessa. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, os. Keskusvaalilautakunta, Rantatie 2, 10210 Inkoo, tai puhelimitse, puh. 044 512 0288. Ilmoituslomakkeita saa keskusvaalilautakunnalta tai kunnantalon neuvonnasta. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta.
Laitosäänestys järjestetään Vaahteramäessä ja Kissankulmassa.
Inkoon kunnan keskusvaalilautakunta
Aluevaaliehdokkaat
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ehdokkaat(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)